| Firmenkode | 300076741 | |
| USt-IdNr. | LT100001403513 | |
| Genehmigtes Kapital | 437 296 € | |
| Unternehmensalter | 21 Jahr 4 Monate 23 Tage |
| Geschäftsführer | Algirdas Prochorskis, direktorius | |
| Adresse | Piliuonos k., Kauno r. | |
| Telefonnummer | +370 37 568871 | |
| Mobiltelefon | +370 640 54741 | |
| Buchhalter Telefon | +370 37 568871 | |
| Faxnummer | +370 37 568871 | |
|
|
||
| Webseite | http://www.alevista.lt |
| Bank | AB "Citadele" | |
| Arbeitszeit | I-V 08.00-17.00 |
| Mitarbeiters | 61 Mitarbeiter | |
| Durchschnittsgehalt | 1 795,62 € (2026-03) |
Umsatz
6 754 918
€
(2024 )
Verlust
Neu
| Transport | 3 Autos (besitzt, 2026-05) |
Wir empfehlen auch
Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius.
Branche: lebensmittel; bioprodukte; einzelhandel; fischerhandwerk, fischerzeugnisse; fleisch und fleischprodukte; früchte; gemüse; großhandel; konditorei, süßigkeiten; waldbeeren, pilze.
Pakertų k., LT-56262 Kaišiadorių r.
Branche: fleisch und fleischprodukte; einzelhandel; exportieren; großhandel; herstellung; lebensmittel; lebensmittelgeschäfte.
Pienių g. 9, Tauralaukio k., Kauno r.
Branche: fleisch und fleischprodukte; einzelhandel; großhandel; herstellung; lebensmittel; nahrungsmittelproduktion.