Airista, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2 388 539 € | 246 909 € | 268 610 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 76 411 € | 44 203 € | 14 299 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 3,20 % | 17,90 % | 5,32 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 61 645 € | 37 317 € | 11 645 € |
| Nettogewinnmarge | 2,58 % | 15,11 % | 4,34 % |
| Eigenkapital | 181 663 € | 89 930 € | 101 575 € |
| Verbindlichkeiten | 174 019 € | 84 521 € | 59 101 € |
| Anlagevermögen | 7 591 € | 3 811 € | 4 890 € |
| Umlaufvermögen | 348 091 € | 170 640 € | 182 531 € |
Wir empfehlen auch
Žalgirio g. 90, Vilnius.
Branche: inkasso; juristen, anwälte.
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius.
Branche: inkasso; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte.
Kovo 11-osios g. 100-15, LT-50407 Kaunas.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte; lernen kurse.
Naugarduko g. 102-501, LT-03160 Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte.
Šeškinės g. 6-65, LT-07152 Vilnius.
Branche: buchführung; audit; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte.
