Aidė, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 293 027 € | 349 784 € | 280 832 € | 309 278 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 8 420 € | 49 527 € | 3 241 € | 3 333 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 2,87 % | 14,16 % | 1,15 % | 1,08 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 7 157 € | 42 098 € | 2 581 € | 2 800 € |
| Nettogewinnmarge | 2,44 % | 12,04 % | 0,92 % | 0,91 % |
| Eigenkapital | 9 658 € | 51 754 € | 54 334 € | 56 505 € |
| Verbindlichkeiten | 41 392 € | 35 731 € | 26 894 € | 19 990 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 51 050 € | 87 485 € | 81 228 € | 76 495 € |
Wir empfehlen auch
Guopstų kel. 17, Guopstų k., LT-21148 Trakų r.
Branche: fenster; bau; glas und seine herstellungen; herstellung; türen, schlösser, schlüssel.
Eišiškių pl. 127, LT-02184 Vilnius.
Branche: fenster; automatisierung; befestigungselemente; türen, schlösser, schlüssel.
Kęstučio g. 47-27, LT-08124 Vilnius.
Branche: fenster; bau; fassade, dekoration; glas und seine herstellungen; metallbau; türen, schlösser, schlüssel.
Verslo g. 15, Kumpiai, LT-54311 Kauno r.
Branche: fenster; baumashinen, miete; fassade, dekoration; glas und seine herstellungen; jalousien, vorhänge; türen, schlösser, schlüssel.
Didvyrių g. 3, Raudondvario k., LT-54113 Kauno r.
Branche: herstellung; fenster; jalousien, vorhänge; türen, schlösser, schlüssel.
