Agenta, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 38 267 € | 40 725 € | 43 777 € | 45 151 € | 1 000 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 12 472 € | -24 572 € | 34 420 € | 31 502 € | -8 782 € |
| Nettogewinnmarge | 32,59 % | -60,34 % | 78,63 % | 69,77 % | -878,20 % |
| Eigenkapital | 54 142 € | 61 616 € | 96 036 € | 92 244 € | 69 345 € |
| Verbindlichkeiten | 20 866 € | 9 756 € | 8 539 € | 8 829 € | 8 612 € |
| Anlagevermögen | 4 861 € | 13 677 € | 16 420 € | 16 253 € | 18 251 € |
| Umlaufvermögen | 70 147 € | 57 695 € | 88 155 € | 84 820 € | 59 706 € |
Wir empfehlen auch
Latvių g. 36A, LT-08113 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; investitionstätigkeit; schnellkredite.
Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; mediation.
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
Betono aklg. 16, Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; firmengründungen.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; schnellkredite.