Agenda, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 33 267 € | 27 097 € | 39 362 € | 12 333 € | 10 152 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 801 € | 95 € | 1 321 € | 1 159 € | -150 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 2,41 % | 0,35 % | 3,36 % | 9,40 % | -1,48 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 781 € | 94 € | 1 255 € | 1 101 € | -176 € |
| Nettogewinnmarge | 2,35 % | 0,35 % | 3,19 % | 8,93 % | -1,73 % |
| Eigenkapital | 7 671 € | 7 766 € | 9 021 € | 10 194 € | 2 959 € |
| Verbindlichkeiten | 1 867 € | 1 566 € | 3 054 € | 1 831 € | 2 127 € |
| Anlagevermögen | 345 € | 143 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Umlaufvermögen | 9 193 € | 9 189 € | 12 074 € | 12 024 € | 5 085 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.