Adstata, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 47 344 € | 57 245 € | 140 518 € | 170 368 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 3 396 € | 3 787 € | 51 837 € | 34 287 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 7,17 % | 6,62 % | 36,89 % | 20,13 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 3 396 € | 3 598 € | 49 239 € | 32 572 € |
| Nettogewinnmarge | 7,17 % | 6,29 % | 35,04 % | 19,12 % |
| Eigenkapital | 3 397 € | 6 995 € | 56 233 € | 88 805 € |
| Verbindlichkeiten | 54 922 € | 64 365 € | 49 444 € | 7 722 € |
| Anlagevermögen | 30 600 € | 22 500 € | 14 400 € | 48 945 € |
| Umlaufvermögen | 27 693 € | 48 860 € | 91 277 € | 47 582 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.