ADR TRANSPORT, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 10 721 € | 15 725 € | 18 509 € | ||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | -2 758 € | -2 311 € | -3 333 € | -1 463 € | 3 375 € |
| Nettogewinnmarge | -25,73 % | -14,70 % | -18,01 % | ||
| Eigenkapital | 7 098 € | 4 786 € | 11 589 € | 10 126 € | 13 501 € |
| Verbindlichkeiten | 1 768 € | 15 134 € | 8 753 € | 2 648 € | 857 € |
| Anlagevermögen | 2 556 € | 11 524 € | 9 536 € | 7 122 € | 3 556 € |
| Umlaufvermögen | 5 928 € | 8 193 € | 10 787 € | 5 652 € | 10 802 € |
Wir empfehlen auch
Moluvėnų g. 25, Moluvėnai, LT-21401 Trakų r.
Branche: versetzen; bau; sauberkeit, reinigungsdienstleistungen; verkehrsdienstleistungen.
Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas.
Branche: versetzen; abfallwirtschaft; lagerhaltung; verkehrsdienstleistungen.
Verslo g. 15, Kumpiai, LT-54311 Kauno r.
Branche: fenster; baumashinen, miete; fassade, dekoration; glas und seine herstellungen; jalousien, vorhänge; türen, schlösser, schlüssel.
Dubysos g. 37, LT-91181 Klaipėda.
Branche: verkehrsdienstleistungen; logistik-dienstleistungen; postdienste; versetzen.
Elektros g. 6-12, LT-35183 Panevėžys.
Branche: verkehrsdienstleistungen; busse, minibusse mieten; logistik-dienstleistungen; versetzen.