Adovita, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 297 711 € | 275 000 € | |||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 67 870 € | ||||
| Gewinn vor Steuern Marge | 22,80 % | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | 67 870 € | 118 331 € | -414 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinnmarge | 22,80 % | 43,03 % | |||
| Eigenkapital | -6 687 € | 111 644 € | 111 230 € | 111 230 € | 111 230 € |
| Verbindlichkeiten | 142 492 € | 5 905 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Anlagevermögen | 110 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 25 805 € | 117 549 € | 111 230 € | 111 230 € | 111 230 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.