UAB "Admena" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinnmarge | |||||
| Eigenkapital | 26 800 € | 26 800 € | 26 800 € | 26 800 € | 26 800 € |
| Verbindlichkeiten | 1 540 € | 1 540 € | 1 540 € | 1 540 € | 1 540 € |
| Anlagevermögen | 28 051 € | 28 051 € | 28 051 € | 28 051 € | 28 051 € |
| Umlaufvermögen | 289 € | 289 € | 289 € | 289 € | 289 € |
Wir empfehlen auch
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; beratungstellen; forschungen, sachverständigen.
Žemaitės g. 21-101, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; beratungstellen; forschungen, sachverständigen; informationen; inkasso; mediation; werbung, dienstleistungen.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Savanorių pr. 61, LT-03149 Vilnius.
Branche: computer und softwaren; beratungstellen; druckereien, auflagen; kommunikations-und telekommunikationsdienste; softwareentwicklung; spielzeug.