Ademeda, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2 856 € | 3 764 € | 30 250 € | 43 279 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -200 € | ||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | -200 € | 582 € | -9 906 € | -1 174 € | 6 025 € |
| Nettogewinnmarge | 20,38 % | -263,18 % | -3,88 % | 13,92 % | |
| Eigenkapital | 2 300 € | 42 € | -9 864 € | -10 864 € | -4 839 € |
| Verbindlichkeiten | 10 500 € | 2 185 € | 22 555 € | 4 020 € | 17 122 € |
| Anlagevermögen | 10 300 € | 11 454 € | 12 226 € | 11 658 € | 9 717 € |
| Umlaufvermögen | 2 500 € | 3 085 € | 465 € | 7 155 € | 2 566 € |
Wir empfehlen auch
Švitrigailos g. 11G-100, LT-03228 Vilnius.
Branche: odontologie, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
Savanorių pr. 314A, LT-49452 Kaunas.
Branche: odontologie, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
Linkmenų g. 5-89, LT-09300 Vilnius.
Branche: odontologie, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
S. Žukausko g. 19, LT-08234 Vilnius.
Branche: medizinische einrichtungen, dienstleistungen; odontologie, dienstleistungen.
Šeimyniškių g. 44, Vilnius.
Branche: odontologie, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.