| Firmenkode | 111799962 | |
| USt-IdNr. | LT117999610 | |
| Genehmigtes Kapital | 40 440 € | |
| Unternehmensalter | 23 Jahre 21 Tag |
| Geschäftsführer | Tomas Buziliauskas | |
| Adresse | Ramygalos g. 190E, LT-36224 Panevėžys | |
| Telefonnummer | +370 651 91111 | |
|
|
||
| Webseite | http://www.adax.lt |
| Arbeitszeit | I-IV 08:00-12:00 ir 12:30-17:00, V 08:00-12:00 ir 12:30-14:30 |
| Mitarbeiters | 256 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 2 405,91 € (2026-02) |
Umsatz
14 388 540
€
(2024 )
Nettogewinn
Neu
| Der Exportanteil |
Bulgarien, Kroatien, Dänemark,
Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Niederlande, Serbien, Schweden, Großbritannien
|
|
| Transport | 4 Autos (2 besitzt, 2 verwendet, 2026-04) |






