Activ-Forex, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2013 | 2014 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 31 539 € | 150 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -16 833 € | -9 556 € | |
| Gewinn vor Steuern Marge | -53,37 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | -16 833 € | -9 556 € | -813 € |
| Nettogewinnmarge | -53,37 % | -542,00 % | |
| Eigenkapital | 62 510 € | 52 954 € | -142 938 € |
| Verbindlichkeiten | 299 285 € | 255 285 € | 174 438 € |
| Anlagevermögen | 181 836 € | 172 279 € | 31 500 € |
| Umlaufvermögen | 179 959 € | 135 960 € | 0 € |
Wir empfehlen auch
Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius.
Branche: großhandel; alkoholfreie getränke; importieren; lebensmittel.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Kaunakiemio g. 2-1, LT-44354 Kaunas.
Branche: alkoholische getränke (geistige getränke); alkoholfreie getränke; einzelhandel; exportieren; großhandel; herstellung; importieren.
Pilaitės pr. 42, LT-06222 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; großhandel; haushaltswaren; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel; nahrungsmittelproduktion; onlineshops.