Acceleron media, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 529 876 € | 5 937 785 € | 4 181 643 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 164 248 € | 2 390 149 € | 30 602 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 31,00 % | 40,25 % | 0,73 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 138 927 € | 2 027 591 € | 20 106 € |
| Nettogewinnmarge | 26,22 % | 34,15 % | 0,48 % |
| Eigenkapital | 141 427 € | 2 133 018 € | 2 093 124 € |
| Verbindlichkeiten | 78 887 € | 497 855 € | 114 716 € |
| Anlagevermögen | 5 198 € | 15 323 € | 93 206 € |
| Umlaufvermögen | 211 526 € | 2 589 898 € | 2 081 001 € |
Wir empfehlen auch
Pramonės g. 8A, LT-94102 Klaipėda.
Branche: werbung, dienstleistungen; exportieren; grafik, design; herstellung.
Savanorių pr. 157A, LT-03150 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; druckereien, auflagen; geschenke, souvenirs; grafik, design.
Pramonės pr. 4K, LT-51329 Kaunas.
Branche: werbung, dienstleistungen; druckereien, auflagen; erstellung von webseiten, aufnehmung; furniture (produktion); grafik, design; kunststoffe, gummiwaren, ihre produkte.
Kalvarijų g. 125, 3 korpusas, LT-08221 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; druckereien, auflagen; geschenke, souvenirs; grafik, design.
Mainų g. 5, LT-94101 Klaipėda.
Branche: werbung, dienstleistungen; druckereien, auflagen; grafik, design; materialien für ausbauarbeiten.