7777, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 14 244 € | 2 800 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 58 € | 1 058 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 0,41 % | 37,79 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 55 € | 995 € |
| Nettogewinnmarge | 0,39 % | 35,54 % |
| Eigenkapital | 55 € | 1 050 € |
| Verbindlichkeiten | 2 813 € | 3 013 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 2 868 € | 4 063 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.