4 Bees, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 12 000 € | 12 000 € | ||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -3 867 € | 38 222 € | 31 162 € | 519 508 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 259,68 % | 4 329,23 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | -3 867 € | 38 222 € | 31 162 € | 443 608 € |
| Nettogewinnmarge | 259,68 % | 3 696,73 % | ||
| Eigenkapital | 6 928 615 € | 7 611 466 € | 7 522 628 € | 7 187 750 € |
| Verbindlichkeiten | 3 000 € | 285 852 € | 676 500 € | 4 746 621 € |
| Anlagevermögen | 6 929 981 € | 7 860 514 € | 8 170 014 € | 11 623 965 € |
| Umlaufvermögen | 1 634 € | 36 804 € | 29 114 € | 310 406 € |
Wir empfehlen auch
Latvių g. 36A, LT-08113 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; investitionstätigkeit; schnellkredite.
Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; mediation.
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.
Betono aklg. 16, Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; firmengründungen.