3A Projektai, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 10 103 € | ||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||
| Nettogewinn (Verlust) | -23 223 € | -29 732 € | -71 550 € |
| Nettogewinnmarge | -708,21 % | ||
| Eigenkapital | -20 723 € | -50 455 € | -122 005 € |
| Verbindlichkeiten | 426 814 € | 574 408 € | 921 793 € |
| Anlagevermögen | 400 919 € | 489 646 € | 750 591 € |
| Umlaufvermögen | 5 172 € | 34 093 € | 52 987 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.