Zigava, UAB 本年度收入

    • 打印
    没有公司的标志

    Zigava, UAB 公司销售收入, 净利润

    • 公司
    • 财务
    • 报告
    • 更多的
      • 财务
      • 报告
    财务

    Zigava, UAB 本年度收入

    年
    2021 2022 2023 2024 2025
    收入 156 960 € 942 159 € 1 100 535 € 418 436 € 225 826 €
    税前利润(亏损) 1 992 € 232 119 € 147 775 € 8 630 € 4 153 €
    税前利润率 1,27 % 24,64 % 13,43 % 2,06 % 1,84 %
    净利润(亏损) 1 892 € 197 301 € 125 609 € 7 335 € 3 530 €
    净利润率 1,21 % 20,94 % 11,41 % 1,75 % 1,56 %
    股权 495 833 € 467 744 € 797 519 € 806 149 € 398 902 €
    负债 46 072 € 109 114 € 27 515 € 9 795 € 159 625 €
    非流动资产 347 853 € 33 626 € 20 528 € 15 528 € 9 367 €
    流动资产 194 052 € 543 232 € 804 506 € 800 416 € 549 160 €
    时间表须包括该公司的营业额 Zigava, UAB 123868220。 K代表数千人。 M是指万元。 >表示“多”。

    GTM-WS7KMH4