Tebata UAB 本年度收入

    • 打印
    没有公司的标志

    Tebata UAB 公司销售收入, 净利润

    • 公司
    • 财务
    • 报告
    • 更多的
      • 财务
      • 报告
    财务

    Tebata UAB 本年度收入

    年
    2021 2022 2023 2024 2025
    收入 30 839 € 109 587 € 112 935 € 150 090 € 146 437 €
    税前利润(亏损) 1 223 € 12 568 € 11 615 € 18 636 € 19 010 €
    税前利润率 3,97 % 11,47 % 10,28 % 12,42 % 12,98 %
    净利润(亏损) 1 040 € 10 683 € 9 873 € 15 841 € 15 968 €
    净利润率 3,37 % 9,75 % 8,74 % 10,55 % 10,90 %
    股权 10 659 € 21 343 € 31 215 € 47 056 € 63 024 €
    负债 4 500 € 9 518 € 12 379 € 47 883 € 49 679 €
    非流动资产 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
    流动资产 15 126 € 30 827 € 43 559 € 94 904 € 112 668 €
    时间表须包括该公司的营业额 Tebata UAB 141268017。 K代表数千人。 M是指万元。 >表示“多”。

    GTM-WS7KMH4