Labdata, UAB 本年度收入

    • 打印
    Labdata, UAB 标志

    Labdata, UAB 公司销售收入, 净利润

    • 公司
    • 财务
    • 报告
    • 更多的
      • 财务
      • 报告
    财务

    Labdata, UAB 本年度收入

    年
    2020 2021 2022 2023 2024
    收入 136 919 € 211 516 € 367 247 € 425 335 € 473 710 €
    税前利润(亏损) 70 066 € 7 301 € 86 271 € 74 542 € 70 234 €
    税前利润率 51,17 % 3,45 % 23,49 % 17,53 % 14,83 %
    净利润(亏损) 59 485 € 7 023 € 74 940 € 64 200 € 59 313 €
    净利润率 43,45 % 3,32 % 20,41 % 15,09 % 12,52 %
    股权 59 631 € 66 654 € 141 594 € 205 794 € 265 107 €
    负债 40 723 € 35 948 € 86 439 € 82 096 € 92 909 €
    非流动资产 0 € 0 € 2 238 € 3 945 € 2 292 €
    流动资产 100 354 € 102 602 € 225 867 € 283 946 € 355 738 €
    时间表须包括该公司的营业额 Labdata, UAB 300050846。 K代表数千人。 M是指万元。 >表示“多”。

    GTM-WS7KMH4