| 公司代碼 | 302329061 | |
| 增值稅代碼 | LT100012003114 | |
| 授权资本 | 15 202 900 € | |
| 公司年龄 | 17 年 1 个月 25 天 |
| 经理 | Otonas Valiušis | |
| 地址 | Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilnius | |
| 電話 | +370 5 2435838 | |
| 電子郵件 電子郵件地址 |
|
|
| 網站 | http://www.grigeo.com |
| https://www.linkedin.com/company/grigeogroup | ||
| 工作时间 | I-V: 07.30-16.30 |
| 员工 | 159 员工 | |
| 平均工资 | 3,368.47 € (2026-04) |
| 出口份额 |
42%
(拉脱维亚, 爱沙尼亚, 芬兰,
)
(拉脱维亚, 爱沙尼亚, 芬兰, 瑞典, 挪威)
|
|
| 交通运输 | 11 汽车 (自己, 2026-06) |