| 公司代碼 | 111649820 | |
| 增值稅代碼 | LT116498219 | |
| 授权资本 | 82 420 € | |
| 公司年龄 | 27 年 6 个月 20 天 |
| 经理 | Gintaras Kairevičius | |
| 地址 | Titnago g. 14, LT-02300 Vilnius | |
| 電話 | +370 5 2361826 | |
| 電子郵件 電子郵件地址 |
|
|
| 網站 | http://www.flexpro.lt |
| https://www.facebook.com/flexprolt | ||
| 工作时间 | I-V 09.00-18.00 |
| 员工 | 51 雇员 | |
| 平均工资 | 2,558.33 € (2026-03) |
| 出口份额 |
丹麦, 爱沙尼亚, 芬兰,
丹麦, 爱沙尼亚, 芬兰, 拉脱维亚, 挪威, 瑞典, 英国
|
|
| 交通运输 | 3 汽车 (1 自己, 2 二手, 2026-05) |