Bitecha, MB 本年度收入

    • 打印
    没有公司的标志

    Bitecha, MB 公司销售收入, 净利润

    • 公司
    • 财务
    • 报告
    • 更多的
      • 财务
      • 报告
    财务

    Bitecha, MB 本年度收入

    年
    2021 2022 2023 2024 2025
    收入 155 192 € 164 800 € 158 310 € 165 426 € 43 736 €
    税前利润(亏损) 81 543 € 96 105 € 81 378 € 81 394 € 3 479 €
    税前利润率 52,54 % 58,32 % 51,40 % 49,20 % 7,95 %
    净利润(亏损) 77 464 € 91 294 € 77 309 € 77 323 € 2 536 €
    净利润率 49,91 % 55,40 % 48,83 % 46,74 % 5,80 %
    股权 144 968 € 236 262 € 313 571 € 390 894 € 393 430 €
    负债 6 117 € 9 043 € 32 296 € 11 099 € 5 240 €
    非流动资产 856 € 942 € 23 377 € 19 311 € 17 804 €
    流动资产 134 957 € 232 883 € 311 196 € 368 992 € 380 611 €
    时间表须包括该公司的营业额 Bitecha, MB 305249987。 K代表数千人。 M是指万元。 >表示“多”。

    GTM-WS7KMH4