Įmonės kodas | 304645827 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100011193110 | ||
Vadovas | Jolanta Vaitkevičiūtė, direktorė | ||
Adresas | Lvivo g. 13-12, LT-09313 Vilnius | ||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Tinklalapis | http://www.zaliprojektai.lt/ | ||
Bankas | AB SEB bankas | ||
Atsiskaitomoji sąskaita | LT117044060008247907 | ||
Darbo laikas | I-V 8:00 - 17:00 | ||
Darbuotojai | 9 darbuotojai (apdraustieji) | ||
Vidutinis atlyginimas | 1 092,67 € (2022 m. gruodis) Atlyginimų istorija » | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 366 284 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis pelnas | 2021: 3 957 € Plačiau » | ||
Transportas | 2023-02: 4 automobiliai (priklauso) Plačiau » | ||
Pranešimai |
|
||
Įstatinis kapitalas | 2 500,00 € | ||
Įmonės amžius | 5 metai 4 mėnesiai 8 dienos | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
American Express | 178,86 | +3,31% |
Apple | 154,50 | +2,44% |
JPMorgan | 141,09 | +1,55% |
Caterpillar | 247,76 | +1,17% |
Adobe Systems | 379,33 | -3,29% |
Starbucks | 104,30 | -4,44% |
Ford | 13,23 | -7,61% |
Amazon.com | 103,39 | -8,43% |