Įmonės kodas | 302836221 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100007052811 | ||
Adresas | Lygybės g. 21-86, LT-51379 Kaunas | ||
Telefonas | ![]() |
||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
Faksas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Tinklalapis | http://www.flatyz.com | ||
Darbuotojai | 17 darbuotojų (apdraustųjų) | ||
Vidutinis atlyginimas | 1 616,33 € (moterų 935,22 €; vyrų 3 251,01 €) (2023 m. sausis) Atlyginimų istorija » | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 1 777 756 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis pelnas | 2021: 210 228 € Plačiau » | ||
Eksportas |
2021:
90% nuo apyvartos
(Austrija, Vokietija, Italija,
kitos šalys »)
(Austrija, Vokietija, Italija, Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos)
|
||
Transportas | 2023-03: 3 automobiliai (išperkami/nuomojami) Plačiau » | ||
Pranešimai |
|
||
Įstatinis kapitalas | 20 996,00 € | ||
Įmonės amžius | 10 metų 7 mėnesiai 15 dienų | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |