Įmonės kodas | 304888494 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100012748310 | ||
Vadovas | Johannes Ingi Kolbeinsson, direktorius | ||
Adresas | Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius | ||
Telefonas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Tinklalapis | https://www.paystrax.com/ | ||
Darbuotojai | 43 darbuotojai (apdraustieji) | ||
Vidutinis atlyginimas | 4 950,65 € (moterų 3 521,97 €; vyrų 7 808,03 €) (2022 m. gruodis) Atlyginimų istorija » | ||
Atlyginimų mediana | 3 310,00 € (2022 m. gruodis) Plačiau » | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 4 190 265 € Pajamų istorija » | ||
Pranešimai |
|
||
Įstatinis kapitalas | 999 982,00 € | ||
Įmonės amžius | 4 metai 6 mėnesiai 3 dienos | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
American Express | 178,86 | +3,31% |
Apple | 154,50 | +2,44% |
JPMorgan | 141,09 | +1,55% |
Caterpillar | 247,76 | +1,17% |
Adobe Systems | 379,33 | -3,29% |
Starbucks | 104,30 | -4,44% |
Ford | 13,23 | -7,61% |
Amazon.com | 103,39 | -8,43% |