Įmonės kodas | 303057835 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100008441413 | ||
Vadovas | Kazimėras Pečiulis, direktorius | ||
Adresas | Senojo Turgaus g. 10, LT-00133 Palanga | ||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Darbuotojai | 13 darbuotojų (apdraustųjų) | ||
Vidutinis atlyginimas | 1 485,53 € (2023 m. vasaris) Atlyginimų istorija » | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 2 845 855 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis pelnas | 2021: 213 636 € Plačiau » | ||
Transportas | 2023-03: 4 automobiliai (3 priklauso, 1 išperkamas/nuomojamas) Plačiau » | ||
Pranešimai |
|
||
Įstatinis kapitalas | 2 896,00 € | ||
Įmonės amžius | 9 metai 10 mėnesių 26 dienos | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
Xerox | 15,40 | +3,77% |
Goodyear | 11,02 | +3,18% |
Macy's | 17,49 | +3,00% |
Starbucks | 104,13 | +2,77% |
Colgate-Palmolive | 75,15 | -0,13% |
Kraft Heinz Co | 38,67 | -0,44% |
Humana | 485,46 | -0,59% |
Manchester United | 22,15 | -3,02% |