Įmonė Doversus
| Įmonės kodas | 305148493 |
| Įregistruotas | 2019-04-29 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "Doversus" |
| Registracijos adresas | Kaunas, Lazdijų g. 18B, LT-46349 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| Akcijų skaičius | 100 vnt. |
| PVM mokėtojas | LT100012440619 nuo 2019-06-20 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Kitų elektros sistemų įrengimas (43.21.90)
Į šį poklasį įeina: - saulės energijos fotovoltinių elementų sistemų ant pastatų įrengimas - energijos kaupimo sistemų įrengimas - elektros įkroviklių elektrinėms transporto priemonėms įrengimas - elektrinių prietaisų ir buitinės įrangos prijungimas, įskaitant grindjuostinį šildymą |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2025-12-15 | Pakeistas registracijos adresas iš Kaunas, Europos pr. 121, LT-46338 į Kaunas, Lazdijų g. 18B, LT-46349. |
| 2024-05-31 | Pakeistas registracijos adresas iš Kaunas, Europos pr. 121 į Kaunas, Europos pr. 121, LT-46339. |
| 2023-11-14 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilnius, Architektų g. 56-101 į Kaunas, Europos pr. 121. |
| 2023-05-23 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2023-03-09 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2023-03-09 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2020-05-05 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 56-101 į Vilnius, Architektų g. 56-101. |
| 2019-09-11 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2019-06-20 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT100012440619. |
| 2019-05-07 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2019-05-07 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2019-04-29 | 2019 m. balandžio mėn. 29 d., pirmadienį, įregistruotas juridinis asmuo UAB "Doversus", teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 56-101, vadovas V. Š., direktorius, įstatinis kapitalas 2500 EUR, akcijų skaičius 100 vnt. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
"Ignitis gamybos" vadovė: žalioji energetika neįmanoma be rezervinių pajėgumų
Sparčiai plečiantis vėjo ir saulės energetikai, Lietuvos elektros sistemai vis labiau reikia lankstumo ir rezervinių pajėgumų, galinčių akimirksniu reaguoti į gamybos bei vartojimo svyravimus. Po...
Lietuva 2030 ir neapibrėžtumo ekonomika: kaip prisitaiko organizacijos
Technologijos, demografija, tvarumas ir geopolitika šiandien vienu metu keičia Lietuvos verslo aplinką, o neapibrėžtumas tampa nuolatine būsena. Verslas vis dar laukia stabilumo, tačiau realybė...
D. Dundulis: šiuolaikinė prekių pristatymo sistema vairuotojų ir transporto poreikį sumažino bent 5 kartus
Prieš tris dešimtmečius pradėtos kurti "Norfos" parduotuvės išgyveno ne vieną technologinį ir organizacinį pokytį. 1997 m. Vilniuje atidaryta pirmoji "Norfa" šiandien pasikeitusi neatpažįstamai –...
