Code d’entreprise | 302301400 | |
Code de TVA | LT100004526111 | |
Gestionnaire | Algirdas Daukšas | |
Adresse | Antakalnio g. 42-40, LT-10304 Vilnius | |
Directeur téléphone | ![]() |
|
Contactez par email » | ||
Site | http://www.financeproperty.eu | |
Employés | 9 employés | |
Salaire moyen | 915,05 € (femme 767,37 €; homme 1 033,20 €) (2022-03) | |
Chiffre d'affaires | 2020: 125 351 € L'histoire de chiffre d'affaires » | |
Bénéfice net | 2020: 10 241 € Plus » | |
Le transport | 2022-01: 1 voiture (possède) | |
Capital autorisé | 2 896,00 € | |
Âge de l'entreprise | 13 ans 3 mois 22 jours | |
Évaluation |
Dollar Américain | USD | 0.9487 € | |
Livre Sterling | GBP | 1.1848 € | |
Zloty Polonais | PLN | 0.2151 € | |
Rouble Biélorusse | BYN | 0.2833 € | |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 0.1410 € | |
Couronne danoise | DKK | 0.1344 € | |
Couronne Norvégienne | NOK | 0.0983 € | |
Couronne Suédoise | SEK | 0.0958 € | |
Couronnes Tchèques | CZK | 0.0405 € | |
Dollar Australien | AUD | 0.6670 € | |
Dollar Canadien | CAD | 0.7398 € | |
Franc Suisse | CHF | 0.9563 € | |
Hryvnia Ukrainien | UAH | 0.0315 € | |
Yen Japonais | JPY | 0.0073 € | |
Lires Turques | TRY | 0.0602 € |