Serius, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 9 205 € | 23 723 € | 8 763 € | 43 600 € | 25 881 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -33 656 € | -72 727 € | -27 527 € | -13 917 € | -41 161 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -365,63 % | -306,57 % | -314,13 % | -31,92 % | -159,04 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -33 656 € | -72 727 € | -27 527 € | -13 917 € | -41 161 € |
| Nettogewinnmarge | -365,63 % | -306,57 % | -314,13 % | -31,92 % | -159,04 % |
| Eigenkapital | -97 123 € | -169 850 € | -197 377 € | -227 332 € | -268 493 € |
| Verbindlichkeiten | 366 958 € | 445 802 € | 451 157 € | 451 524 € | 456 174 € |
| Anlagevermögen | 256 815 € | 238 839 € | 236 234 € | 195 598 € | 178 688 € |
| Umlaufvermögen | 13 020 € | 37 113 € | 17 546 € | 28 594 € | 8 993 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.