UAB "JG FRANCHISE" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 462 869 € | 85 873 € | 93 959 € | 79 354 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 140 113 € | ||||
| Gewinn vor Steuern Marge | 30,27 % | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | 130 652 € | -21 321 € | -408 881 € | 87 859 € | -5 303 € |
| Nettogewinnmarge | 28,23 % | -24,83 % | -435,17 % | 110,72 % | |
| Eigenkapital | 287 138 € | 379 152 € | -29 729 € | 58 130 € | 85 140 € |
| Verbindlichkeiten | 167 781 € | 200 318 € | 229 154 € | 102 195 € | 71 371 € |
| Anlagevermögen | 709 € | 18 518 € | 14 983 € | 11 466 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 470 873 € | 564 745 € | 181 172 € | 149 618 € | 156 511 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.