Imsystems, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 34 746 € | 42 610 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 11 209 € | -11 005 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 32,26 % | -25,83 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 11 209 € | -11 005 € |
| Nettogewinnmarge | 32,26 % | -25,83 % |
| Eigenkapital | 11 210 € | 205 € |
| Verbindlichkeiten | 6 307 € | 0 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 17 517 € | 205 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.