| Firmenkode | 302669007 | |
| USt-IdNr. | LT100006476213 | |
| Genehmigtes Kapital | 495 216 € | |
| Unternehmensalter | 14 Jahre 8 Monate 2 Tage |
| Adresse | J. Galvydžio g. 4, Vilnius | |
| Telefonnummer | +370 5 2761457 | |
|
|
| Mitarbeiters | 1 Mitarbeiter |
Umsatz
385 645
€
(2024 )
Verlust
Neu
| Transport | 3 Autos (1 besitzt, 2 verwendet, 2026-05) |
Branche:
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.