DK Interior, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 301 500 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -2 055 € | -11 729 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -3,89 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | -2 055 € | -11 729 € |
| Nettogewinnmarge | -3,89 % | |
| Eigenkapital | -1 955 € | -13 684 € |
| Verbindlichkeiten | 117 033 € | 207 654 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 115 078 € | 193 970 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.