Bonvela, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € | 57 168 € | 250 227 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 0 € | 0 € | 6 047 € | -17 649 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 10,58 % | -7,05 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | 0 € | 5 704 € | -17 649 € |
| Nettogewinnmarge | 9,98 % | -7,05 % | ||
| Eigenkapital | 0 € | 0 € | 8 204 € | -9 445 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 0 € | 58 897 € | 62 042 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 5 800 € | 26 865 € |
| Umlaufvermögen | 0 € | 0 € | 61 218 € | 25 571 € |
Wir empfehlen auch
Lvivo g. 21A, LT-09309 Vilnius.
Branche: informationen; beratungstellen; finanzen.
Šilutės pl. 35G, LT-94105 Klaipėda.
Branche: informationen; beratungstellen; lernen kurse; personalauswahl; softwareentwicklung.
Žemaitės g. 21-101, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; beratungstellen; forschungen, sachverständigen; informationen; inkasso; mediation; werbung, dienstleistungen.
Laisvės pr. 10A, LT-04215 Vilnius.
Branche: verwaltungen; informationen; parkplatz; verkehrsdienstleistungen.
Juozo Balčikonio g. 9, Vilnius.
Branche: computer und softwaren; beratungstellen; informationen; softwareentwicklung.
