Utera 本年度收入
Utera 本年度收入
年
|
2020
|
2021
|
2022
|
---|---|---|---|
非流动资产 | 34 382 € | 43 669 € | 83 943 € |
流动资产 | 49 937 € | 52 683 € | 94 088 € |
股权 | 69 863 € | 81 098 € | 120 594 € |
负债 | 14 456 € | 15 254 € | 57 437 € |
收入 | 89 373 € | 118 104 € | 184 812 € |
税前利润(亏损) | 8 947 € | 11 826 € | 41 574 € |
税前利润率 | 10,01 % | 10,01 % | 22,50 % |
净利润(亏损) | 8 500 € | 11 235 € | 39 495 € |
净利润率 | 9,51 % | 9,51 % | 21,37 % |

时间表须包括该公司的营业额 UAB "Utera" 302328618。 K代表数千人。 M是指万元。 >表示“多”。