公司代碼 | 302252490 | |
增值稅代碼 | LT100004429917 | |
地址 | Verslo g. 15, Kumpiai, LT-54311 Kauno r. | |
電話 | ![]() |
|
其他手机 | ![]() |
|
電子郵件 電子郵件地址 | 通過電子郵件聯繫 » | |
網站 | http://www.millenium.lt | |
银行帐户 | LT607044060006642063 | |
工作时间 | I - V: 8.00 - 17.00 val. | |
员工 | 14 员工 | |
平均工资 | 3,073.49 € (2023-01) | |
营业额 | 2021: 4 136 896 欧元 营业额的故事 » | |
净利润 | 2021: 45 987 欧元 更多的 » | |
交通运输 | 2023-03: 6 汽车 (自己) | |
授权资本 | 30,000.00 € | |
公司年龄 | 14 年 3 个月 22 天 | |
平均评分 |