Projektis 本年度收入

Projektis, UAB 公司销售收入, 净利润

Projektis 本年度收入

2020
2021
2022
非流动资产 147 881 € 101 505 € 72 860 €
流动资产 292 082 € 276 045 € 312 300 €
股权 150 187 € 151 497 € 152 274 €
负债 251 453 € 209 977 € 235 431 €
收入 151 712 € 136 018 € 296 891 €
税前利润(亏损) 7 670 € 2 103 € 1 877 €
税前利润率 5,06 % 1,55 % 0,63 %
净利润(亏损) 5 956 € 1 309 € 778 €
净利润率 3,93 % 0,96 % 0,26 %
Projektis turnover, EUR

时间表须包括该公司的营业额 Projektis, UAB 303228695。 K代表数千人。 M是指万元。 >表示“多”。