Autofaktas 本年度收入
Autofaktas 本年度收入
年
|
2020
|
2021
|
2022
|
---|---|---|---|
非流动资产 | 248 720 € | 247 940 € | 220 375 € |
流动资产 | 290 149 € | 451 069 € | 476 655 € |
股权 | 240 747 € | 313 913 € | 324 019 € |
负债 | 311 396 € | 399 949 € | 384 921 € |
收入 | 848 674 € | 1 112 326 € | 1 228 950 € |
税前利润(亏损) | 199 067 € | 113 874 € | 53 094 € |
税前利润率 | 23,46 % | 10,24 % | 4,32 % |
净利润(亏损) | 168 954 € | 94 218 € | 44 813 € |
净利润率 | 19,91 % | 8,47 % | 3,65 % |

时间表须包括该公司的营业额 Autofaktas, UAB 302657147。 K代表数千人。 M是指万元。 >表示“多”。