公司 Affidea Lietuva
公司代碼 | 300542299 | |
增值稅代碼 | LT100007270812 |
经理 | Vitalijus Orlovas | |
地址 | Savanorių pr. 184, LT-44150 Kaunas | |
其他手机 | ![]() |
|
其他手机 | ![]() |
|
其他手机 | ![]() |
|
其他手机 | ![]() |
|
其他手机 | ![]() |
|
電子郵件 電子郵件地址 |
|
|
網站 | http://www.affidea.lt |
https://www.facebook.com/affidealt/ | |||
工作时间 | I-V: 7.00 - 22.00 VI-VII: 8.00 - 20.00 | ||
员工 | 979 员工 | ||
平均工资 | 1,823.65 € (女性 1,854.21 €; 人 1,720.37 €) (2023-04) | ||
营业额 | 2021: 26 277 890 欧元 营业额的故事 › | ||
净利润 | 2021 : 3 465 571 欧元 更多的 › | ||
交通运输 | 2023-06: 10 汽车 (二手) | ||
授权资本 | 5,792.00 € | ||
公司年龄 | 17 年 3 个月 9 天 | ||
平均评分 |
分支机构:
Affidea klinika (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius)Druskininkų diagnostikos centras (M. K. Čiurlionio g. 75, LT-66251 Druskininkai)
Klaipėdos diagnostikos centras (K. Donelaičio g. 5, LT-92144 Klaipėda)
Panevėžio Affidea klinika | Endemik klinika (Smėlynės g. 74, LT-35113 Panevėžys)
Šiaulių Affidea klinika | Endemik klinika (Vilniaus g. 47, LT-76251 Šiauliai)
Utenos diagnostikos centras (Aukštakalnio g. 3, LT-28151 Utena)
Vilniaus Antakalnio diagnostikos centras (Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius)
Vilniaus Lazdynų diagnostikos centras (Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius)
Vilniaus Santariškių diagnostikos centras (Santariškių g. 1C, LT-08660 Vilnius)
Kauno Josvainių diagnostikos centras (Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas)
公司簡介
地圖(大概位置)
显示地图